Courtesy IAAF
22 AUG 2015 07:35
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Ghirmay Ghebreslassie | ERI | 2:12:27 | |
| 2 | 474 | Yemane Tsegay | ETH | 2:13:07 | SB |
| 3 | 972 | Munyo Solomon Mutai | UGA | 2:13:29 | |
| 4 | 615 | Ruggero Pertile | ITA | 2:14:22 | SB |
| 5 | 283 | Shumi Dechasa | BRN | 2:14:35 | |
| 6 | 969 | Stephen Kiprotich | UGA | 2:14:42 | |
| 7 | 461 | Lelisa Desisa | ETH | 2:14:53 | |
| 8 | 614 | Daniele Meucci | ITA | 2:14:53 | |
| 9 | 423 | Amanuel Mesel | ERI | 2:15:06 | |
| 10 | 968 | Jackson Kiprop | UGA | 2:15:15 | |
| 11 | 820 | Chol Pak | PRK | 2:15:43 | SB |
| 12 | 928 | Alphonce Felix Simbu | TAN | 2:16:57 | |
| 13 | 437 | Javier Guerra | ESP | 2:16:59 | |
| 14 | 724 | Tsepo Ramonene | LES | 2:17:16 | SB |
| 15 | 468 | Berhanu Lemi | ETH | 2:17:36 | |
| 16 | 224 | Abdelhadi El Hachimi | BEL | 2:17:40 | |
| 17 | 875 | Aleksey Reunkov | RUS | 2:18:11 | |
| 18 | 263 | Solonei da Silva | BRA | 2:19:19 | |
| 19 | 910 | Tadesse Abraham | SUI | 2:19:24 | |
| 20 | 447 | Roman Fosti | EST | 2:20:34 | |
| 21 | 649 | Masakazu Fujiwara | JPN | 2:21:05 | SB |
| 22 | 695 | Mark Korir | KEN | 2:21:19 | |
| 23 | 1085 | Cuthbert Nyasango | ZIM | 2:22:14 | SB |
| 24 | 348 | Wang Xu | CHN | 2:23:07 | |
| 25 | 999 | Ian Burrell | USA/Georgia 2008 | 2:23:16 | SB |
| 26 | 213 | Célestin Nihorimbere | BDI | 2:23:28 | |
| 27 | 925 | Ezekiel Jafary | TAN | 2:23:42 | SB |
| 28 | 1057 | Scott Smith | USA/Dana Hills HS 2005;UC Santa Barbara 2010 | 2:24:52 | SB |
| 29 | 905 | Anuradha Cooray | SRI | 2:25:03 | |
| 30 | 1086 | Cephas Pasipamiri | ZIM | 2:25:04 | SB |
| 31 | 746 | Roman Prodius | MDA | 2:26:45 | |
| 32 | 185 | Edwin Kipchirchir Kemboi | AUT | 2:28:05 | |
| 33 | 934 | Chin-Ping Ho | TPE | 2:28:13 | |
| 34 | 331 | Siyang Guan | CHN | 2:30:16 | |
| 35 | 480 | Henri Manninen | FIN | 2:30:21 | SB |
| 36 | 920 | David Nilsson | SWE | 2:31:23 | |
| 37 | 1084 | Gilbert Mutandiro | ZIM | 2:31:34 | |
| 38 | 748 | Ser-Od Bat-Ochir | MGL | 2:32:08 | |
| 39 | 710 | Si-Hwan Noh | KOR | 2:32:34 | |
| 40 | 663 | Kazuhiro Maeda | JPN | 2:32:48 | |
| 41 | 850 | Desmond Mokgobu | RSA | 2:34:10 | |
| 42 | 926 | Fabiano Joseph | TAN | 2:35:26 | SB |
| 952 | Wissem Hosni | TUN | DNF | ||
| 959 | Bekir Karayel | TUR | DNF | ||
| 967 | Abraham Kiplimo | UGA | DNF | ||
| 277 | Edmilson Santana | BRA | DNF | ||
| 974 | Ivan Babaryka | UKR | DNF | ||
| 975 | Oleksandr Babarynka | UKR | DNF | ||
| 1014 | Jeffrey Eggleston | USA/Virginia 2007 | DNF | ||
| 854 | Sibusiso Nzima | RSA | DNF | ||
| 273 | Gilberto Lopes | BRA | DNF | ||
| 336 | Hasi Muhan | CHN | DNF | ||
| 381 | Richer Pérez | CUB | DNF | ||
| 419 | Beraki Beyene | ERI | DNF | ||
| 430 | Carles Castillejo | ESP | DNF | ||
| 677 | Mihail Krassilov | KAZ | DNF | ||
| 711 | Seung-Yeop Yu | KOR | DNF | ||
| 684 | Dennis Kipruto Kimetto | KEN | DNF | ||
| 688 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | DNF | ||
| 597 | Mohammad Jaafar Moradi | IRI | DNF | ||
| 285 | Aadam Ismaeel Khamis | BRN | DNF | ||
| 287 | Ali Hasan Mahbood | BRN | DNF | ||
| 729 | Adil Annani | MAR | DNF | ||
| 739 | Rachid Kisri | MAR | DNF | ||
| 787 | Abel Villanueva | PER | DNF | ||
| 834 | Marius Ionescu | ROU | DNF | ||
| 849 | Thabiso Benedict Moeng | RSA | DNF | ||
| 906 | Guor Marial | SSD | DNS |
ERI
ETH
UGA
ITA
BRN
PRK
TAN
ESP
LES
BEL
RUS
BRA
SUI
EST
JPN
KEN
ZIM
CHN
USA/Georgia 2008
BDI
SRI
MDA
AUT
TPE
FIN
SWE
MGL
KOR
RSA
TUN
TUR
UKR
CUB
KAZ
IRI
MAR
PER
ROU
SSD
No comments:
Post a Comment