WC 4x400 Metres Relay women
Beijing (National Stadium), PR OF CHINA 22 AUG 2015 - 30 AUG 2015
15th IAAF World Championships
Beijing (National Stadium), PR OF CHINA 22 AUG 2015 - 30 AUG 2015 First 3 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q)
Heat 1 29 AUG 2015 10:15
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | Reaction Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGR | Nigeria | NGR | 3:23.27 Q | SB | 0.191 |
| 2 | JAM | Jamaica | JAM | 3:23.62 Q | 0.191 | |
| 3 | RUS | Russia | RUS | 3:23.75 Q | SB | 0.204 |
| 4 | CAN | Canada | CAN | 3:26.14 q | SB | 0.226 |
| 5 | ROU | Romania | ROU | 3:28.60 | SB | 0.241 |
| 6 | AUS | Australia | AUS | 3:28.61 | SB | 0.156 |
| 7 | POL | Poland | POL | 3:32.83 | 0.193 | |
| 8 | CHN | PR of China | CHN | 3:34.98 | 0.210 |
Split times
| Split | Mark | Athlete | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 400m | 49.18 | CAN | |
| 800m | 1:41.86 | NGR | |
| 1200m | 2:32.75 | NGR |
Heat 2 29 AUG 2015 10:26
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | Reaction Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | United States | USA | 3:23.05 Q | 0.176 | |
| 2 | GBR | Great Britain & N.I. | GBR | 3:23.90 Q | SB | 0.176 |
| 3 | FRA | France | FRA | 3:24.86 Q | SB | 0.236 |
| 4 | UKR | Ukraine | UKR | 3:26.01 q | SB | 0.169 |
| 5 | ITA | Italy | ITA | 3:27.07 | SB | 0.187 |
| 6 | BAH | Bahamas | BAH | 3:28.46 | NR | 0.238 |
| 7 | JPN | Japan | JPN | 3:28.91 | NR | 0.259 |
| 8 | IND | India | IND | 3:29.08 | SB | 0.286 |
Split times
| Split | Mark | Athlete | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 400m | 49.74 | USA | |
| 800m | 1:40.75 | USA | |
| 1200m | 2:32.23 | ![]() |
NGR
JAM
RUS
CAN
ROU
AUS
POL
USA
GBR
FRA
UKR
ITA
BAH
JPN
IND
No comments:
Post a Comment