Marathon women
Beijing (National Stadium), PR OF CHINA 22 AUG 2015 - 30 AUG 2015
15th IAAF World Championships

30 AUG 2015 07:30
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | Mare Dibaba | ![]() | 2:27:35 | |
2 | 565 | Helah Kiprop | ![]() | 2:27:36 | |
3 | 192 | Eunice Jepkirui Kirwa | ![]() | 2:27:39 | |
4 | 576 | Jemima Jelagat Sumgong | ![]() | 2:27:42 | |
5 | 564 | Edna Ngeringwony Kiplagat | ![]() | 2:28:18 | |
6 | 354 | Tigist Tufa | ![]() | 2:29:12 | |
7 | 535 | Mai Ito | ![]() | 2:29:48 | |
8 | 353 | Tirfi Tsegaye | ![]() | 2:30:54 | |
9 | 692 | Hye-Song Kim | ![]() | 2:30:59 | |
10 | 867 | Serena Burla | ![]() | 2:31:06 | SB Missouri 2006; Waskesha West HS, Waukesha, Wi 2002 |
11 | 591 | Rasa Drazdauskaité | ![]() | 2:31:23 | SB |
12 | 685 | Filomena Costa | ![]() | 2:31:40 | |
13 | 541 | Sairi Maeda | ![]() | 2:31:46 | |
14 | 545 | Risa Shigetomo | ![]() | 2:32:37 | |
15 | 734 | Alina Prokopeva | ![]() | 2:32:44 | |
16 | 229 | Changqin Ding | ![]() | 2:33:04 | |
17 | 319 | Alessandra Aguilar | ![]() | 2:33:42 | |
18 | 473 | Jaisha Orchatteri | ![]() | 2:34:43 | NR |
19 | 474 | Sudha Singh | ![]() | 2:35:35 | PB |
20 | 562 | Visiline Jepkesho | ![]() | 2:36:17 | |
21 | 119 | Sinead Diver | ![]() | 2:36:38 | SB |
22 | 779 | Katarina Bérešová | ![]() | 2:37:24 | |
23 | 124 | Sarah Klein | ![]() | 2:37:58 | SB |
24 | 878 | Esther Erb | ![]() | 2:38:15 | SB Case Western Reserve 2008; Walker Governor's HS, Richmond, VA 2004 |
25 | 189 | Lishan Dula | ![]() | 2:38:18 | |
26 | 658 | Clara Canchanya | ![]() | 2:39:24 | |
27 | 332 | Liina Luik | ![]() | 2:39:42 | PB |
28 | 259 | Xueqin Wang | ![]() | 2:41:42 | |
29 | 356 | Anne-Mari Hyryläinen | ![]() | 2:41:59 | |
30 | 580 | Seongeun Kim | ![]() | 2:42:14 | |
31 | 829 | Kateryna Karmanenko | ![]() | 2:43:12 | SB |
32 | 459 | Yiu-Kit Ching | ![]() | 2:43:28 | |
33 | 792 | Annelie Johansson | ![]() | 2:43:42 | |
34 | 315 | Nebiat Habtemariam | ![]() | 2:44:42 | SB |
35 | 611 | Bayartsogt Munkhzaya | ![]() | 2:45:01 | |
36 | 579 | Iuliia Andreeva | ![]() | 2:45:04 | |
37 | 233 | Yinli He | ![]() | 2:45:05 | |
38 | 333 | Lily Luik | ![]() | 2:45:22 | SB |
39 | 584 | Anita Kažemaka | ![]() | 2:45:54 | SB |
40 | 553 | Gulzhanat Zhanatbek | ![]() | 2:45:54 | |
41 | 581 | Goeun Yeum | ![]() | 2:46:46 | |
42 | 193 | Aster Tesfaye | ![]() | 2:46:54 | |
43 | 817 | Sultan Haydar | ![]() | 2:47:11 | |
44 | 793 | Charlotte Karlsson | ![]() | 2:47:40 | |
45 | 805 | Yu-Fang Hsu | ![]() | 2:48:01 | |
46 | 118 | Julia Degan | ![]() | 2:49:26 | SB |
47 | 166 | Roselaine Benites | ![]() | 2:49:28 | |
48 | 799 | Louise Wiker | ![]() | 2:49:57 | |
49 | 765 | Niluka Geethani Rajasekara | ![]() | 2:50:40 | |
50 | 660 | Mayada Al-Sayed | ![]() | 2:53:39 | |
51 | 287 | Dailín Belmonte | ![]() | 2:56:18 | SB |
52 | 804 | Chien-Ho Hsieh | ![]() | 2:58:25 | |
704 | Claudia Paula Todoran | ![]() | DNF | ||
706 | Tanith Maxwell | ![]() | DNF | ||
614 | Beata Naigambo | ![]() | DNF | ||
657 | Hortensia Arzapalo | ![]() | DNF | ||
691 | Hye-Gyong Kim | ![]() | DNF | ||
895 | Heather Lieberg | ![]() | DNF Montana Northern, Northwestern JC; Capital HS, Helena, MT | ||
933 | Sitora Hamidova | ![]() | DNF | ||
175 | Michele Cristina das Chagas | ![]() | DNF | ||
101 | Souad Aït Salem | ![]() | DNF | ||
103 | Barkahoum Drici | ![]() | DNF | ||
552 | Irina Smolnikova | ![]() | DNF | ||
603 | Soumiya Labani | ![]() | DNF | ||
610 | Otgonbayar Luvsanlundeg | ![]() | DNF | ||
466 | Lalita Shivaji Babar | ![]() | DNS | ||
823 | Olena Popova | ![]() | DNS |
Split times
Split | Mark | Athlete | COUNTRY |
---|---|---|---|
5km | 17:51 | ![]() ITO | ![]() |
10km | 35:32 | ![]() ITO | ![]() |
15km | 53:21 | ![]() SHIGETOMO | ![]() |
20km | 1:11:19 | DIBABA | ![]() |
Half | 1:15:16 | ![]() SHIGETOMO | ![]() |
30km | 1:46:50 | ![]() KIPLAGAT | ![]() |
35km | 2:04:04 | DIBABA | ![]() |
40km | 2:20:38 | DIBABA | ![]() |
No comments:
Post a Comment