Courtesy IAAF
![]() | POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | Reaction Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1017 | Justin Gatlin | ![]() | 9.83 Q | 0.149 | ||
![]() | 2 | 303 | Aaron Brown | ![]() | 10.03 Q | 0.132 | ||
![]() | 3 | 837 | Henricho Bruintjies | ![]() | 10.07 Q | 0.147 | ||
![]() | 4 | 598 | Hassan Taftian | ![]() | 10.10 q | 0.143 | ||
![]() | 5 | 895 | Kim Collins | ![]() | 10.16 | 0.162 | ||
![]() | 6 | 740 | Aziz Ouhadi | ![]() | 10.22 | 0.147 | ||
![]() | 7 | 819 | Yazaldes Nascimento | ![]() | 10.29 | 0.142 | ||
![]() | 8 | 323 | Mahamat Goubaye Youssouf | ![]() | 10.92 | 0.227 |
No comments:
Post a Comment