| Spitzen Leichtathletik Luzern 2017 Stadion Allmend, Luzern, am 11.07.2017 | MELDELISTE |
| Meldeliste | Zurück |
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Allen Devon | 1994 | USA | USA | 13.10 | 13.03 |
| 287 | Alkana Antonio | 1990 | RSA | RSA | 13.11 | 13.11 |
| 323 | Harris Aleec | 1990 | USA | USA | 13.18 | 13.11 |
| 300 | Brathwaite Shane | 1990 | BAR | BAR | 13.31 | 13.21 |
| 437 | Xie Wenjun | 1990 | CHN | CHN | 13.31 | 13.23 |
| 331 | Riley Andrew | 1988 | JAM | JAM | 13.33 | 13.14 |
| 350 | Eaton Jarret | 1989 | USA | USA | 13.37 | 13.25 |
| 459 | Mallet Aaron | 1994 | USA | USA | 13.37 | 13.24 |
| 353 | Masuno Genta | 1993 | JAP | JAP | 13.40 | 13.40 |
| 362 | Douvalidis Konstadinos | 1987 | GRE | GRE | 13.42 | 13.33 |
| 357 | Lovett Eddie | 1992 | ISV | ISV | 13.45 | 13.31 |
| 313 | De Souza Eder Antonio | 1986 | BRA | BRA | 13.47 | 13.46 |
| 465 | Thingalaya Siddhant | 1991 | IND | IND | 13.48 | 13.48 |
| 361 | Oliveira Constantino Gabriel | 1995 | BRA | BRA | 13.52 | 13.50 |
| 352 | Yazawa Wataru | 1991 | JAP | JAP | 13.61 | 13.47 |
| 338 | Perini Lorenzo | 1994 | ITA | ITA | 13.62 | 13.62 |
| 306 | Richardson Jason | 1986 | USA | USA | 13.65 | 12.98 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | www.seltec.at |
No comments:
Post a Comment