Thursday, November 24, 2016

San Francisco Turkey Trot 5-Mile Run and 3-Mile Run/Walk

San Francisco Turkey Trot 5-Mile Run and 3-Mile Run/Walk

@ Golden Gate Park, San Francisco, CA

November 24, 2016


5-Mile OVERALL RESULTS

5-Mile AGE GROUP RESULTS

3-Mile OVERALL RESULTS


5-M Results

DIV PL                                                     PACE
PLACE /TOTAL   NAME                AGE S TOWN            TIME    /MILE
===== ======== =================== === = =============== ======= =====
    1   1/110  PABLO SOLARES        31 M SAN FRANTURKEY    26:59  5:24 
    2   2/110  MIKHAIL SHEMYAKIN    33 M SAN FRANTURKEY    27:01  5:25 
    3   3/110  GRANT JOHNSON        33 M                   27:01  5:25 
    4   4/110  JAMES TIMBRELL       33 M SAN FRANTURKEY    27:04  5:25 
    5   1/149  SHANNON ROWBURY      32 F SAN FRANTURKEY    27:23  5:29 
    6   1/54   MARK TOMPKINS        41 M WILLIAMSBURG      28:32  5:43 
    7   5/110  JUSTIN MIKECZ        36 M SAN FRANTURKEY    28:48  5:46 
    8   1/49   DAN BROWN            26 M CALABASAS         28:57  5:48 
    9   2/54   MATTHEW TOMPKINS     41 M SANTA CLARA       29:10  5:50 
   10   2/49   AIDAN BIGGAR         21 M SAN FRANTURKEY    29:37  5:56 
   11   3/49   SEAN MAHONEY         29 M FLAGSTAFF         30:13  6:03 
   12   3/54   ANDREW CHAN          45 M SAN FRANTURKEY    30:15  6:03 
   13   4/49   ERIK DE JONG         29 M SAN FRANTURKEY    30:18  6:04 
   14   2/149  PHEBE KO             33 F NORTH SALT LAKE   30:25  6:05 
   15          UNOFFICIAL              M                   30:30  6:06 
   16   1/82   CATHERINE JUBINSKI   27 F SAN FRANTURKEY    30:55  6:11 
   17   6/110  JASON REED           37 M                   31:12  6:15 
   18   5/49   SPENCER AMBAUEN      28 M SAN FRANTURKEY    31:14  6:15 
   19   7/110  MATT WATTS           37 M SAN FRANTURKEY    31:15  6:15 
   20   8/110  CRISPIN FLOWERDAY    37 M SAN FRANTURKEY    31:30  6:18 
   21   9/110  ALDEN WOODROW        36 M OAKLAND           31:43  6:21 
   22   6/49   ARAM DURGERIAN       22 M SAN FRANTURKEY    31:48  6:22 
   23   1/16   GEORGE DICKE         17 M SAN FRANTURKEY    31:54  6:23 
   24  10/110  MATT FROST           37 M HUMBLE            31:59  6:24 
   25  11/110  ELIOT WHEELER        38 M SAN FRANTURKEY    32:26  6:30 
   26  12/110  MIKE YOUNG           39 M SAN BRUNO         32:32  6:31 
   27  13/110  SETH COHEN           36 M SAN FRANTURKEY    32:32  6:31 
   28  14/110  MICHAEL BAUER        37 M SAN FRANTURKEY    32:40  6:32 
   29  15/110  CHAD CHIPARO         34 M SAN FRANTURKEY    33:09  6:38 
   30  16/110  MICHAEL STRICKLAN    33 M SAN FRANTURKEY    33:11  6:39 
   31   4/54   MATT AHLSTRAND       40 M SAN FRANTURKEY    33:12  6:39 
   32   7/49   RYAN SULLIVAN        28 M CARSON CITY       33:12  6:39 
   33   1/24   ALEXANDER SHEMYAKIN  57 M GENEVA            33:22  6:41 
   34   8/49   NICK HUNT            25 M SAN FRANTURKEY    33:28  6:42 
   35   2/82   CAROLINE OTT         29 F WASHINGTON        33:28  6:42 
   36   2/24   PETER DELAHUNT       53 M SAN MATEO         33:34  6:43 
   37   3/24   PETER HSIA           56 M SAN FRANTURKEY    33:40  6:44 
   38   5/54   GILBERTO GARCIA      47 M BURBANK           33:47  6:46 
   39   3/149  MELANIE MIKECZ       35 F SAN FRANTURKEY    33:58  6:48 
   40   4/24   JEFF DEWEY           52 M SAN FRANTURKEY    34:09  6:50 
   41  17/110  DOUGLAS ALLEN        32 M SAN FRANTURKEY    34:13  6:51 
   42   1/27   ELENA SHEMYAKINA     57 F GENEVA            34:16  6:52 
   43   1/21   QUINCY STONE         12 F SAN FRANTURKEY    34:24  6:53 
   44   6/54   ANDREW DIMOCK        49 M PALO ALTO         34:29  6:54 
   45   3/82   ROBIN KUTNER         24 F SAN FRANTURKEY    34:42  6:57 
   46   4/82   COURTNEY WINTERBAUE  22 F ALAMEDA           34:47  6:58 
   47  18/110  KY FAUBION           31 M                   34:57  7:00 
   48   7/54   STEVE KEMPF          40 M ROCKY RIVER       35:01  7:01 
   49   1/70   MADDIE FOX           45 F SAN FRANTURKEY    35:05  7:01 
   50   5/24   THOMAS BERGIN        55 M SAN FRANTURKEY    35:15  7:03 
   51   9/49   GEOFF PEDRICK        26 M CHICAGO           35:23  7:05 
   52   8/54   SCOTT PHILLABAUM     48 M SAN FRANTURKEY    35:28  7:06 
   53   2/16   OWEN MYERS           13 M SAN FRANTURKEY    35:29  7:06 
   54   6/24   STEVE SNYDER         54 M SAN FRANTURKEY    35:30  7:06 
   55  10/49   BEN PEDRICK          27 M SAN FRANTURKEY    35:52  7:11 
   56   9/54   CHUNG TAM            40 M DOWNERS GROVE     35:54  7:11 
   57  11/49   JOSEPH SHOOK         25 M SAN FRANTURKEY    35:56  7:12 
   58   5/82   MOLLY DICKE          20 F SAN FRANTURKEY    36:04  7:13 
   59  19/110  PATRICK O'DONNELL    35 M SAN FRANTURKEY    36:07  7:14 
   60   6/82   ANGELA CHEN          24 F BELMONT           36:21  7:17 
   61   7/82   RACHEL DOWLING       29 F SAN FRANTURKEY    36:23  7:17 
   62   3/16   PETER EMANUEL        18 M SAN FRANTURKEY    36:40  7:20 
   63   4/16   CORMAC FEELY         14 M SAN FRANTURKEY    36:42  7:21 
   64  20/110  JAIME BEACOM         30 M PLEASANT HILL     36:49  7:22 
   65  10/54   JAY KING             46 M GROVELAND         36:53  7:23 
   66   2/27   POLLY ST. GEME       52 F SAN FRANTURKEY    37:00  7:24 
   67   4/149  MICHELLE LIPINSKI    33 F SAN FRANTURKEY    37:07  7:26 
   68   5/149  WHITNEY CAHOY        37 F HOUSTON           37:11  7:27 
   69  21/110  MORGAN ALLEN         31 M BALTIMORE         37:30  7:30 
   70   3/27   LOUISE STEPHENS      51 F SAN FRANTURKEY    37:34  7:31 
   71  22/110  CHARLES HOWE         34 M SAN FRANTURKEY    37:39  7:32 
   72  11/54   CHARLES CHIPARO      42 M BURLINGAME        37:40  7:32 
   73  12/54   PATRICK KENNY        43 M SAN FRANTURKEY    37:44  7:33 
   74   6/149  HEATHER KEELTY       34 F SAUSALITO         37:45  7:33 
   75   4/27   FIONA MCCUSKER       52 F SAN FRANTURKEY    37:49  7:34 
   76  12/49   BEN HOLDER           29 M CHICAGO           37:51  7:35 
   77   5/16   ASA ACKERLY          17 M SAN FRANTURKEY    37:52  7:35 
   78  23/110  SEAN EHLAND          31 M SAN FRANTURKEY    38:01  7:37 
   79  24/110  CHRISTIAAN HIGHSMIT  36 M SAN FRANTURKEY    38:03  7:37 
   80   6/16   DANIEL ACKERLY       17 M SAN FRANTURKEY    38:07  7:38 
   81   7/16   IAN SCHILLING        14 M COSTA MESA        38:09  7:38 
   82  13/49   ALEX CHEN            26 M BELMONT           38:16  7:40 
   83  25/110  MICHAEL FORD         32 M SAN FRANTURKEY    38:20  7:40 
   84  14/49   STEPHEN HERRMANN     28 M SAN FRANTURKEY    38:20  7:40 
   85  13/54   THOM BALES           46 M SAN FRANTURKEY    38:28  7:42 
   86  14/54   JEFF WONG            41 M SAN MATEO         38:33  7:43 
   87  15/54   JOHN STONE           43 M SAN FRANTURKEY    38:35  7:43 
   88  15/49   JEREMY BESMER        26 M SAN FRANTURKEY    38:41  7:45 
   89  26/110  COLEMAN FEENEY       33 M SAN FRANTURKEY    38:45  7:45 
   90   2/21   ASHTON ENGLAND       17 F SAN FRANTURKEY    38:47  7:46 
   91   8/82   CRYSTAL ALTON        27 F SAN FRANTURKEY    38:53  7:47 
   92  16/49   ALEXANDER LLOYD-EVA  27 M SAN FRANTURKEY    38:53  7:47 
   93   8/16   COLIN BROWN          15 M BEND              38:58  7:48 
   94   9/82   LYUDMILA SHEMYAKINA  29 F MOUNTAIN VIEW     38:59  7:48 
   95   5/27   ROSEMARIE MACGUINNE  59 F SAN FRANTURKEY    39:00  7:48 
   96  16/54   CAMERON SCOTT        45 M SAN FRANTURKEY    39:04  7:49 
   97  27/110  MATT EVANS           38 M SAN FRANTURKEY    39:04  7:49 
   98   9/16   ANDREW MITCHELL      18 M STEAMBOAT SPRIN   39:13  7:51 
   99   7/149  HANNAH WRIGHT        37 F SAN FRANTURKEY    39:18  7:52 
  100  17/49   BRYAN HOOD           29 M SAN FRANTURKEY    39:20  7:52 
  101  17/54   DAVID MOORE          41 M ANN ARBOR         39:23  7:53 
  102   7/24   CHRIS TILTON         51 M SAN FRANTURKEY    39:23  7:53 
  103   8/149  TIMOTHY KRAL         34 F SAN FRANTURKEY    39:25  7:53 
  104   9/149  TIFFANY BRENNEMAN    32 F SAN RAFAEL        39:25  7:53 
  105  18/54   JOSEPH HERNANDEZ     40 M SAN FRANTURKEY    39:25  7:53 
  106  28/110  SEAN SULLIVAN        36 M SAN FRANTURKEY    39:29  7:54 
  107   8/24   DAVE EMANUEL         53 M SAN FRANTURKEY    39:30  7:54 
  108  29/110  WILLIAM LONG         36 M SAN FRANTURKEY    39:31  7:55 
  109  30/110  CASEY LINDBECK       31 M SAN FRANTURKEY    39:33  7:55 
  110  10/149  KIKI SUNG            31 F MENLO PARK        39:36  7:56 
  111   6/27   LESLIE DICKE         52 F SAN FRANTURKEY    39:37  7:56 
  112  11/149  ERIKA WETZEL         36 F SAN FRANTURKEY    39:40  7:56 
  113  31/110  JEFF BONHAM          31 M SAN FRANTURKEY    39:43  7:57 
  114  10/82   KIM SCHLEIF          29 F SAN FRANTURKEY    39:45  7:57 
  115  18/49   MICHAEL HERRMANN     24 M SAN FRANTURKEY    39:48  7:58 
  116  19/49   PATRICK BROWN        22 M CALABASAS         39:49  7:58 
  117  19/54   GARD GRADY           42 M SAN FRANTURKEY    39:50  7:58 
  118  12/149  MEGAN NEISLER        30 F BURLINGAME        39:50  7:58 
  119  11/82   LAUREL HUNT          27 F LOS ANGELES       39:51  7:59 
  120  10/16   AIDAN SHEVELAND      13 M SAN FRANTURKEY    39:51  7:59 
  121  20/54   TACO BILL MOLISKI    48 M SAN FRANTURKEY    40:00  8:00 
  122  32/110  JONATHAN SACK        33 M SAN FRANTURKEY    40:02  8:01 
  123   7/27   THERESA KOLISH       55 F SAN FRANTURKEY    40:02  8:01 
  124  21/54   JIM HARTMAN          46 M SAN FRANTURKEY    40:03  8:01 
  125   3/21   CIARA MACFARLAND     17 F ALBUQUERQUE       40:07  8:02 
  126  13/149  CARSON CHRISTIANO    34 F SAN FRANTURKEY    40:07  8:02 
  127  20/49   CLAYTON RODRIGUES    29 M RICHMOND          40:12  8:03 
  128  12/82   MOLLY BIERMAN        29 F DALLAS            40:13  8:03 
  129  14/149  LYNNA CHOY           39 F SAN DIEGO         40:32  8:07 
  130   9/24   BARKSDALE BROWN      52 M BEND              40:45  8:09 
  131  13/82   LAURA HARRISON       28 F SAN FRANTURKEY    40:50  8:10 
  132  33/110  IAN SCARFE           33 M SAN FRANTURKEY    40:58  8:12 
  133  21/49   STEWART BOND         28 M DOWNERS GROVE     41:04  8:13 
  134  14/82   SAVANNAH SIMS        23 F HOUSTON           41:05  8:13 
  135   1/10   LEE NOVICH           62 M SAN FRANTURKEY    41:10  8:14 
  136  22/49   LEE OSHNOCK          27 M SAN FRANTURKEY    41:10  8:14 
  137  15/149  KARA DOWNEY          32 F SAN FRANTURKEY    41:13  8:15 
  138  34/110  FRANCESCO RUBBO      30 M MOUNTAIN VIEW     41:15  8:15 
  139  16/149  ALI GAYLORD          35 F SAN FRANTURKEY    41:16  8:16 
  140  35/110  DAN GOLDSTEIN        39 M SAN FRANTURKEY    41:21  8:17 
  141  36/110  TAYLOR SMALL         35 M SAN FRANTURKEY    41:23  8:17 
  142  15/82   MARY-RACHEL WALSH    25 F SAN FRANTURKEY    41:31  8:19 
  143  37/110  MIKE OSGOOD          39 M SAN FRANTURKEY    41:33  8:19 
  144  38/110  JON WETZEL           38 M SAN FRANTURKEY    41:38  8:20 
  145  22/54   ADAM RING            40 M BROOKLYN          41:42  8:21 
  146   4/21   ALICIA MITCHELL      15 F STEAMBOAT SPRIN   41:43  8:21 
  147  17/149  LINDSEY WETZEL       36 F SAN FRANTURKEY    41:49  8:22 
  148  23/54   PAUL MITCHELL        48 M STEAMBOAT SPRIN   41:53  8:23 
  149  39/110  COLIN KRONMILLER     34 M SAN FRANTURKEY    41:55  8:23 
  150  40/110  MATTHEW CHAGAN       39 M SAN FRANTURKEY    41:57  8:24 
  151  23/49   MATTHEW WEISE        29 M LAGUNA NIGUEL     42:01  8:25 
  152  18/149  KELLY PHILLIPS       33 F SAN FRANTURKEY    42:03  8:25 
  153  19/149  AOIFE O'BRIEN        32 F SAN FRANTURKEY    42:05  8:25 
  154  41/110  BARRY O'BRIEN        33 M SAN FRANTURKEY    42:06  8:26 
  155  42/110  JESSE BASBAUM        37 M SAN FRANTURKEY    42:08  8:26 
  156  16/82   CHELSEA SOBY         25 F BROOKLYN          42:10  8:26 
  157  24/49   MATT GELOWITZ        24 M BROOKLYN          42:11  8:26 
  158  43/110  JUSTIN SHARP         31 M CHARLOTTE         42:17  8:28 
  159  24/54   RICHARD TERRY-LLOYD  42 M BURLINGAME        42:18  8:28 
  160  17/82   KELLY COOK           22 F SAN FRANTURKEY    42:18  8:28 
  161  10/24   MARK GOLDBERG        50 M SAN FRANCISC      42:19  8:28 
  162  25/54   CHARLIE MCEACHRON    42 M SAN FRANTURKEY    42:20  8:28 
  163  26/54   YANNIS DOSIOS        40 M SAN FRANTURKEY    42:20  8:28 
  164   2/70   LORI MITCHELL        46 F STEAMBOAT SPRIN   42:23  8:29 
  165  25/49   EVAN WELCH           26 M NEW YORK          42:31  8:31 
  166  18/82   ELIZABETH SAWARD     22 F SHELBURNE         42:32  8:31 
  167   5/21   MADISON BROWN        18 F BEND              42:35  8:31 
  168  44/110  ANDREW SHUGARD       38 M SAN FRANTURKEY    42:39  8:32 
  169  20/149  COLLEEN OCZKOWSKI    36 F SAN FRANTURKEY    42:39  8:32 
  170  11/24   JOSEPH DONZA         52 M SAN FRANTURKEY    42:40  8:32 
  171   3/70   JENNIFER KODNER      44 F SAN FRANTURKEY    42:40  8:32 
  172  19/82   KRISTINA BERG        26 F DENVER            42:42  8:33 
  173  21/149  ERIKA REED           38 F                   42:44  8:33 
  174  27/54   RANDY EDWARDS        46 M SAN FRANTURKEY    42:47  8:34 
  175  22/149  MARY CLAIRE GILLESP  31 F SAN FRANTURKEY    42:55  8:35 
  176  45/110  ERIC BANE            32 M FISHERS           42:56  8:35 
  177  46/110  JAMIE BARRY          33 M SAN FRANTURKEY    42:59  8:36 
  178  47/110  MATTHEW RYAN         33 M SAN FRANTURKEY    43:02  8:37 
  179  48/110  NATE WHITE           37 M SAN FRANTURKEY    43:04  8:37 
  180  23/149  CARRIE KOWALSKI      34 F SANTA MONICA      43:06  8:38 
  181  24/149  ALLISON POON         37 F SAN FRANTURKEY    43:07  8:38 
  182  28/54   GEORGE PAUL          49 M SAN FRANTURKEY    43:08  8:38 
  183  26/49   JEFF CARDONI         28 M SAN FRANTURKEY    43:09  8:38 
  184  25/149  KATHERINE MAHONEY    32 F SAN FRANTURKEY    43:14  8:39 
  185  20/82   NADINE OTT           27 F SAN FRANTURKEY    43:15  8:39 
  186   4/70   HEIDI STONE          48 F SAN FRANTURKEY    43:18  8:40 
  187  49/110  BRIAN NEISLER        32 M BURLINGAME        43:19  8:40 
  188   6/21   ABBY SCHILLING       13 F COSTA MESA        43:20  8:40 
  189   5/70   AMY KEMPF            40 F ROCKY RIVER       43:33  8:43 
  190   6/70   MISSY BIEK           41 F ELKHART           43:35  8:43 
  191  50/110  MALCOLM ROSS         30 M PITTSBURGH        43:38  8:44 
  192  26/149  LINDSAY AULICK       30 F SAN FRANTURKEY    43:44  8:45 
  193   7/21   ANYA DURGERIAN       15 F SAN FRANTURKEY    43:46  8:46 
  194  51/110  RON THORN            36 M SAN FRANTURKEY    43:47  8:46 
  195  27/49   SALVADOR VAZQUEZ     28 M CONCORD           43:49  8:46 
  196  52/110  JORDAN JAFFE         34 M LARKSPUR          43:50  8:46 
  197  21/82   FRANNY BROGAN        28 F LOS ANGELES       43:52  8:47 
  198  27/149  ANNIE MAI            31 F SANTA ROSA        43:54  8:47 
  199  28/149  REBEKAH WHITTON      32 F SAN FRANTURKEY    43:57  8:48 
  200   1/8    TERRI ROURKE         65 F SAN FRANTURKEY    43:58  8:48 
  201  29/149  LAURA TOMPKINS       37 F SANTA CLARA       44:00  8:48 
  202  30/149  ANDREA MUELLER       32 F SAN FRANTURKEY    44:01  8:49 
  203  29/54   TYLER COX            43 M SAN FRANTURKEY    44:02  8:49 
  204   7/70   AMY TANNER           44 F SAN FRANTURKEY    44:03  8:49 
  205   8/70   ELENA GARVEY         40 F SAN FRANTURKEY    44:03  8:49 
  206  28/49   ADAM KOLING          25 M BERKELEY          44:05  8:49 
  207  31/149  AMANDA KOWALSKI      34 F NEW YORK          44:06  8:50 
  208  32/149  CHERYL DAUBER        34 F SAN FRANTURKEY    44:06  8:50 
  209  33/149  ANDREA HALL          30 F DALY CITY         44:09  8:50 
  210  29/49   CHRIS BORGES         25 M SAN FRANTURKEY    44:17  8:52 
  211  34/149  JENNIFER LAZON       30 F RENO              44:25  8:53 
  212  22/82   RUBY KUANG           24 F SAN FRANTURKEY    44:31  8:55 
  213  35/149  VICKI STRONGE        39 F SAN FRANTURKEY    44:38  8:56 
  214   8/27   BARBARA MOULTON      54 F SAN FRANTURKEY    44:39  8:56 
  215  36/149  EMILY BRYDON         36 F SAN FRANTURKEY    44:39  8:56 
  216  37/149  SHANNON CALHOUN      39 F SAN FRANTURKEY    44:40  8:56 
  217   8/21   MADELYN MOULTON      17 F SAN FRANTURKEY    44:41  8:57 
  218  30/49   JESSE HANNAWALT      21 M SAN FRANTURKEY    44:41  8:57 
  219  12/24   JAMES HANNAWALT      55 M SAN FRANTURKEY    44:42  8:57 
  220  53/110  RICARDO SILVEIRA PO  38 M TAUBAT?           44:48  8:58 
  221  54/110  BRAD LYONS           38 M SAN FRANTURKEY    44:49  8:58 
  222  23/82   ALIVIA CANNISTRA     24 F SAN FRANTURKEY    44:50  8:58 
  223  24/82   SHELBY SASSIN        26 F SAN FRANTURKEY    44:51  8:59 
  224   9/70   JILLIAN BALES        45 F SAN FRANTURKEY    45:00  9:00 
  225  25/82   CHRISTINE O'CONNOR   26 F LOUDONVILLE       45:01  9:01 
  226  31/49   ZACHARY MARTIN       27 M BOSTON            45:02  9:01 
  227  55/110  BENJAMIN TEICH       35 M HOBOK             45:03  9:01 
  228   9/21   OLIVIA BERGIN        16 F SAN FRANTURKEY    45:04  9:01 
  229  38/149  LISA MILLER          39 F CUPERTINO         45:06  9:02 
  230  10/70   MALINDA WALKER       47 F SAN FRANTURKEY    45:08  9:02 
  231  13/24   SCOTT FERGUSON       51 M SAN FRANTURKEY    45:08  9:02 
  232  56/110  CHRISTOPHER COSGROV  32 M SAN FRANTURKEY    45:09  9:02 
  233  32/49   ANDREW SAWARD        26 M SHELBURNE         45:10  9:02 
  234   2/10   MICHAEL BREMER       68 M HINSDALE          45:11  9:03 
  235  39/149  JENN LYONS           38 F SAN FRANTURKEY    45:12  9:03 
  236  40/149  KRISTIN ENGLISH      33 F SAN FRANTURKEY    45:14  9:03 
  237  26/82   CARA ENGLISH         27 F PITTSBURGH        45:15  9:03 
  238  41/149  ELIZABETH C THRONE   31 F SAN FRANTURKEY    45:24  9:05 
  239  57/110  KEVIN PAPAY          31 M SAN FRANTURKEY    45:25  9:05 
  240  58/110  BERNARD KORNBERG     36 M SAN FRANTURKEY    45:27  9:06 
  241  59/110  JOSHUA SOLON         33 M NEW YORK          45:29  9:06 
  242  42/149  JENNIFER ZOTZ        38 F SAN FRANTURKEY    45:30  9:06 
  243   3/10   RICHARD RICHTER      64 M SAN FRANTURKEY    45:31  9:07 
  244  43/149  LINDSAY BUKER        31 F PERRYSBURG        45:33  9:07 
  245  44/149  ERICA DOERR          35 F SAN FRANTURKEY    45:34  9:07 
  246  11/70   LISA NOVAK           40 F SAN FRANTURKEY    45:35  9:07 
  247  12/70   DAVID NOVAK          44 F SAN FRANTURKEY    45:36  9:08 
  248  27/82   ELIZABETH BERG       28 F WALNUT CREEK      45:36  9:08 
  249  30/54   ANDEE CONNORS        46 M SAN FRANTURKEY    45:37  9:08 
  250   9/27   MARY REGAN           57 F SAN FRANTURKEY    45:37  9:08 
  251  45/149  LAURA FIRESTONE      38 F SAN FRANTURKEY    45:45  9:09 
  252  60/110  ADAM CRUM            36 M SAN FRANTURKEY    45:45  9:09 
  253  46/149  ELIZABETH LYONS      37 F SAN FRANTURKEY    45:46  9:10 
  254  10/27   WANDA PIERCE         50 F SAN FRANTURKEY    45:50  9:10 
  255  61/110  BARRET TIRONA        31 M CARLSBAD          46:00  9:12 
  256  33/49   ANDREW MELNIZEK      29 M SAN FRANTURKEY    46:02  9:13 
  257  47/149  MARY VOINOV          32 F SAN FRANTURKEY    46:03  9:13 
  258  14/24   MICHAEL LUDWIG       50 M PHOENIX           46:05  9:13 
  259   4/10   ANTHONY DUCOMB       67 M SAN FRANTURKEY    46:10  9:14 
  260  48/149  RACHEL WALSH         36 F SAN FRANTURKEY    46:14  9:15 
  261   2/8    KATHRYN DEMAS        64 F SAN FRANTURKEY    46:16  9:16 
  262  49/149  SAREEN LI            34 F SAN FRANTURKEY    46:17  9:16 
  263  62/110  DOUGLAS PIPER        30 M SAN FRANTURKEY    46:19  9:16 
  264  13/70   ANNIE NG             40 F SUNNYVALE         46:19  9:16 
  265  28/82   SHAINA JOHL          28 F SAN FRANTURKEY    46:22  9:17 
  266  31/54   JIM ARCHULETA        49 M SAN FRANTURKEY    46:27  9:18 
  267  34/49   TIM GIEBINK          27 M NEW YORK          46:31  9:19 
  268  29/82   MADDIE FIRESTONE     25 F BUELLTON          46:31  9:19 
  269  14/70   KAREN JEFFREY        41 F SAN FRANTURKEY    46:51  9:23 
  270  15/70   YUKO KAMAE           41 F DOWNERS GROVE     46:53  9:23 
  271  16/70   SHEILA MCCARTHY      46 F SAN FRANTURKEY    46:54  9:23 
  272  15/24   JEFFERY OSHNOCK      56 M GROSSE ILE        46:57  9:24 
  273  50/149  TENESSA MACKENZIE    32 F SAN FRANTURKEY    46:59  9:24 
  274  63/110  MARK HAMBLY          33 M SAN FRANTURKEY    47:00  9:24 
  275  30/82   SARAH SCHAEFFER      23 F OAKLAND           47:02  9:25 
  276  51/149  ERIN DUNIGAN         32 F SAN FRANTURKEY    47:05  9:25 
  277  31/82   GRACE WOODROW        27 F SAN FRANTURKEY    47:05  9:25 
  278  64/110  MATT THOMPSON        31 M OAKLAND           47:09  9:26 
  279  32/82   CHELSEA SIMMS        29 F MILL VALLEY       47:16  9:28 
  280  10/21   JOSIE LEE            15 F SAN FRANTURKEY    47:21  9:29 
  281  33/82   MELANIE SILVIS       28 F SAN FRANTURKEY    47:22  9:29 
  282  65/110  OSSAMA ALAMI         35 M SAN FRANTURKEY    47:24  9:29 
  283  52/149  LINDSEY ALAMI        33 F SAN FRANTURKEY    47:25  9:29 
  284  34/82   CARMEN STOCKBERGER   26 F SAN FRANTURKEY    47:26  9:30 
  285  17/70   ERIN SHUGARD         40 F SAN FRANTURKEY    47:32  9:31 
  286  53/149  SHANNON FROST        36 F HUMBLE            47:34  9:31 
  287  35/82   JULIE LEARY          26 F NEW YORK          47:39  9:32 
  288  11/16   MARCO POLANCO GRUSZ  17 M SAN FRANTURKEY    47:41  9:33 
  289  32/54   ANDREW ALDRICH       49 M SAN FRANTURKEY    47:41  9:33 
  290  36/82   CHANEL RICHARDS      28 F SEATTLE           47:45  9:33 
  291  18/70   AMY BACKOS           44 F SAN FRANTURKEY    47:49  9:34 
  292  54/149  COURTNEY BEECKLER    32 F BALTIMORE         47:59  9:36 
  293  55/149  MEREDITH ALLEN       32 F SAN FRANTURKEY    47:59  9:36 
  294  35/49   BRYAN CHACOSKY       29 M BRISBANE          48:00  9:36 
  295  37/82   SARAH GIERHART       26 F PORTSMOUTH        48:00  9:36 
  296  11/27   AMY CONROY           55 F PORTLAND          48:02  9:37 
  297  36/49   MIKE SILLMAN         29 M SAN FRANTURKEY    48:03  9:37 
  298  66/110  JONATHAN LUI         33 M SAN FRANTURKEY    48:07  9:38 
  299  33/54   VERNON KWAN          40 M WALNUT CREEK      48:09  9:38 
  300  56/149  ROCHELLE FORD        33 F SAN FRANTURKEY    48:10  9:38 
  301  57/149  COLLEEN BIALAS       34 F SAN FRANTURKEY    48:14  9:39 
  302  67/110  STEVE PACATTE        32 M SAN FRANTURKEY    48:15  9:39 
  303   5/10   JOHN GIEBINK         62 M SOUTH BURLINGTO   48:18  9:40 
  304  58/149  CHRISTINE LAM        32 F NEW YORK          48:20  9:40 
  305  59/149  NOREEN CHAN          36 F SAN FRANTURKEY    48:21  9:41 
  306  60/149  LISA CHAN            36 F SAN FRANTURKEY    48:21  9:41 
  307  38/82   SARAH WHITELEY       28 F SAN FRANTURKEY    48:21  9:41 
  308  61/149  CRISTINA BRENNAN     32 F MACOMB            48:24  9:41 
  309  68/110  KEITH BRENNAN        34 M MACOMB            48:24  9:41 
  310  34/54   RICK LUND            40 M BURLINGAME        48:25  9:41 
  311  19/70   OLIVIA SCANLON       41 F DALY CITY         48:28  9:42 
  312  39/82   TONY DIBLASI         23 F SAN FRANTURKEY    48:31  9:43 
  313  62/149  ANGELA YANG          37 F SAN FRANTURKEY    48:33  9:43 
  314  11/21   KATIE RAE BLAIR      14 F YUBA CITY         48:36  9:44 
  315  40/82   EMILY WAENINK        29 F SAN FRANTURKEY    48:41  9:45 
  316  20/70   DENISE LEO           41 F                   48:43  9:45 
  317  21/70   ARACELI DURAZO       41 F SAN DIEGO         48:45  9:45 
  318  12/27   REBECCA DAY          57 F SHELBURNE         48:49  9:46 
  319  63/149  CANDIDA CORFMAN      36 F SAN FRANTURKEY    48:57  9:48 
  320  41/82   CASEY GIEBINK        29 F WASHINGTON        48:59  9:48 
  321  69/110  PAUL ROMANO          30 M WASHINGTON        48:59  9:48 
  322  42/82   CASEY INTERDONATO    27 F SAN FRANTURKEY    48:59  9:48 
  323  37/49   SHANE BARRY          28 M SAN FRANTURKEY    49:00  9:48 
  324  70/110  WILFREDO MALAZARTE   32 M SAN FRANTURKEY    49:00  9:48 
  325  35/54   CHARLES MCCULLOUGH   48 M SAN FRANTURKEY    49:01  9:49 
  326  71/110  GREGG NOE            33 M SAN FRANTURKEY    49:03  9:49 
  327  12/16   RICKY LUND            9 M BURLINGAME        49:09  9:50 
  328  13/27   CHLOE BROWN          57 F SAFFRON WALDEN    49:10  9:50 
  329  14/27   VALERIE O'REILLY     54 F SAN FRANTURKEY    49:12  9:51 
  330  43/82   CELESTE CLARK        29 F PLEASANT HILL     49:13  9:51 
  331  72/110  CHRISTIAN ADAMS      38 M SAN FRANTURKEY    49:17  9:52 
  332  22/70   YVONNE ZHOU          48 F OAKLAND           49:20  9:52 
  333  23/70   PRISCILLA DOSIOU     40 F SAN FRANTURKEY    49:20  9:52 
  334  24/70   CARRIE MCEACHRON     42 F SAN FRANTURKEY    49:25  9:53 
  335  25/70   JULIA CLARKE         47 F SAN FRANTURKEY    49:25  9:53 
  336  26/70   SHANNON BARTCH       42 F SAN FRANTURKEY    49:29  9:54 
  337  27/70   LORI LEFKOWITZ       42 F SAN FRANTURKEY    49:29  9:54 
  338  44/82   RACHEL NIGHE         22 F                   49:30  9:54 
