
Spire Institute
Championship Information
Performance List and Results
Map
Ticket Information
Men's History and Records
Women's History and Records
Watch On Friday
Watch On Saturday
| Event | Men's Champion | Women's Champion |
| 60 Meters | Xavier Smith, Penn State | Devynne Charlton, Purdue |
| 200 Meters | Nick Gray, Ohio State | Brittany Brown, Iowa |
| 400 Meters | Izaiah Brown, Rutgers | Brionna Thomas, Purdue |
| 600 Meters | Daniel Kuhn, Indiana | Karrington Winters, Ohio State |
| 800 Meters | Isaiah Harris, Penn State | Danae Rivers, Penn State |
| Mile | Derek Wiebke, Minnesota | Madeline Strandemo, Minnesota |
| 3,000 Meters | Morgan McDonald, Wisconsin | Gina Sereno, Michigan |
| 5,000 Meters | Morgan McDonald, Wisconsin | Katherine Receveur, Indiana |
| 60-Meter Hurdles | Aaron Mallett, Iowa | Devynne Charlton, Purdue |
| 4x400-Meter Relay | ||
| Distance Medley Relay | Indiana (Murphy, Roach, Kuhn, Mau) | Penn State (Kocjancic, Rhodes, Banks, Rivers) |
| High Jump | Jonathan Wells, Illinois | Janae Moffitt, Purdue |
| Long Jump | Treyton Harris, Indiana | Savannah Carson, Purdue |
| Triple Jump | Eric Bethea, Indiana | Dannielle Gibson, Penn State |
| Shot Put | Willie Morrison, Indiana | Sade Olatoye, Ohio State |
| Weight Throw | Grant Cartwright, Michigan | Sade Olatoye, Ohio State |
| Pole Vault | Tim Ehrhardt, Michigan State | Taylor Amann, Wisconsin |
| Heptathlon/Pentathlon | Cody Walton, Nebraska | Georgia Ellenwood, Wisconsin |



No comments:
Post a Comment