Armand "Mondo" Duplantis (born November 10, 1999) is an American-Swedish pole vaulter. Duplantis won gold in boys' pole vault at the 2015 World Youth Championships ...
| National Pole Vault Summit | ||||||||||||||
| Livestock Events Center - January 16, 2016 | ||||||||||||||
| Field Event Scoresheet | ||||||||||||||
| Officials: | E. HALIK | High School Boys 1 | ||||||||||||
| R. SHORENSTEIN | Competition # 301 | |||||||||||||
| Pit Number 1 | ||||||||||||||
| Opening Height = | 148" | Time: 1:00 pm | ||||||||||||
| Saturday January 16th | ||||||||||||||
| 0=Make P=Pass X=Miss | ||||||||||||||
| Summit ID | First Name | Last Name | Organization | Best Height | Place | |||||||||
| 845 | **ARMAND (MONDO) DUPLANTIS' | Lafayette, LA | 17'6" (=9,xHS) (soph class record) | 1 | ||||||||||
| 1605 | CHRISTOPHER | NILSEN | XTREME ATHLETICS; Park Hill, Kansas City, Missouri | 17'2" | 2 | |||||||||
| 802 | ZACH | McWHORTER | XGRAVITY VAULT CLUB | 16' | 3 | |||||||||
| 224 | RILEY | RICHARDS | ZERO GRAVITY ELITE PV | 16' | 3 | |||||||||
| 1797 | MATT | PEARE | N CANTON HOOVER | 16' | 4 | |||||||||
| 415 | CONNOR | STEVENS | HAMILITON HIGH | 16' | 6 | |||||||||
| 1078 | ZACH | SHUGART | BISHOP BLANCHET | 16' | 7 | |||||||||
| 1026 | COLE | COURTOIS | WESTGATE HIGH | 16' | 8 | |||||||||
| 2217 | ETHAN | BRAY | POLE VAULT ELITE | 15'4" | 9 | |||||||||
| 1571 | TRISTAN | SLATER | TMPVA | 15'4" | 9 | |||||||||
| 1270 | JETT | GORDON | HIGHER FLYERS | 15'4" | 11 | |||||||||
| 1025 | MICHAEL | GONZALEZ | LODI TRACK CLUB | NH | ||||||||||
| 939 | JACOB | BOWLER (Del Oro HS, Loomis) | NH | |||||||||||
No comments:
Post a Comment