Savo Games 2017 Athletes
Men | Country | Heat | PB | SB | |
100m |
|||||
1. | Emile Erasmus | South Africa | A | 10,08 | 10,08 |
2. | Sydney Siame | Zambia | A | 10,18 | 10,22 |
3. | Tom-Klinge Baptiste | Sweden | A | 10,27 | 10,48 |
4. | Stefan Tärnhuvud | Sweden | A | 10,35 | 10,69 |
8. | Viljami Kaasalainen | Finland / MikkKV | A | 10,56 | 10,76 |
6. | Erno Mehtonen | Finland / SavonlRie | A | 10,76 | 10,76 |
200m |
|||||
1. | Hendrik Maartens | South Africa | A | 20,40 | 20,40 |
10. | Sydney Siame | Zambia | A | 20,53 | 20,78 |
2. | Tom-Klinge Baptiste | Sweden | A | 20,81 | |
3. | Emile Erasmus | South Africa | A | 20,86 | 20,90 |
4. | Stefan Tärnhuvud | Sweden | A | 21,30 | |
6. | Valtteri Kalliokulju | Finland / LiedPa | B | 22,14 | |
7. | Daniel Savolainen | Finland / JyväskKU | B | 22,60 | |
9. | Ville Hyttinen | Finland / KuopRei | B | 23,07 | 23,07 |
1500m |
|||||
22. | Otto Kaario | Finland / JyväskKU | B | ||
1. | Stanislav Maslov | Ukraine | A | 3.38,02 | 3.40,78 |
2. | Chad Noelle | United States | A | 3.38,35 | 3.39,29 |
3. | George Kusche | South Africa | A | 3.41,18 | 3.41,18 |
26. | Chakib Lachgar | Morocco | A | 3.42,20 | 3.43,40 |
4. | Kazuki Kawamura | Japan | A | 3.42,81 | 3.43,31 |
5. | Ryoji Tatezawa | Japan | A | 3.43,16 | 3.43,16 |
6. | Tommi Sundell | Finland / PorinYU | A | 3.44,14 | 3.53,63 |
7. | Panu Jantunen | Finland / ParikkU | A | 3.44,80 | 3.51,83 |
8. | Samu Mikkonen | Finland / KuopRei | A | 3.45,54 | 3.45,54 |
9. | Tuomo Salonen | Finland / EspTa | A | 3.46,38 | 3.48,55 |
11. | Nick Jensen | Denmark | A | 3.46,65 | 3.46,65 |
12. | Takumi Murashima | Japan | A | 3.47,54 | |
16. | Otto Loukkalahti | Finland / IFRaseb | B | 3.54,20 | |
15. | Samuli Hussa | Finland / LimNM | B | 3.55,35 | 3.55,35 |
17. | Sami Maamela | Finland / AnjLi | B | 3.58,21 | |
18. | Simon Haglund | Finland / IKFalken | B | 3.58,33 | |
20. | Mikko Hirvonen | Finland / KuopRei | B | 4.06,71 | 4.06,71 |
21. | Miika Lehtinen | Finland / JyväskKU | B | 4.10,27 | |
25. | Lasse Paakkonen | Finland / LimNM | B | 4.13,67 | |
23. | Henco Uys | South Africa | A | PACE | PACE |
24. | Matt Fox | Australia | B | PACE | PACE |
3000m |
|||||
12. | Kei Fumimoto | Japan | |||
1. | Hayato Seki | Japan | 7.55,44 | 7.55,44 | |
14. | Arttu Vattulainen | Finland / JoensKa | 8.05,17 | ||
2. | Shota Onizuka | Japan | 8.07,78 | 8.07,78 | |
3. | Ilari Piipponen | Finland / KarhKa | 8.08,79 | 8.31,88 | |
4. | Martti Siikaluoma | Finland / LahdA | 8.11,73 | 8.11,73 | |
5. | Kazuma Taira | Japan | 8.14,78 | 8.14,78 | |
6. | Hannu Granberg | Finland / LahdA | 8.21,12 | 8.21,12 | |
7. | Eero Saleva | Finland / SjundeåIF | 8.24,37 | ||
8. | Wilho Hautala | Finland / LahdA | 8.52,05 | ||
9. | Vilho Loukkalahti | Finland / IFRaseb | 8.55,70 | ||
10. | Kari Poutiainen | Finland / LimNM | 9.13,47 | ||
11. | Mika Kotiranta | Finland / JoensKa | 9.24,72 | ||
13. | Matt Fox | Australia | PACE | PACE | |
110m hurdles |
|||||
1. | Maximilian Bayer | Germany | 13,43 | 13,69 | |
4. | Vitali Parakhonka | Belarus | 13,66 | 13,66 | |
3. | Elmo Lakka | Finland / JyväskKU | 13,69 | 13,69 | |
6. | Marvin Tay | Sweden | 14,00 | ||
7. | Ville Rajala | Finland / AlajA | 14,13 | 14,13 | |
8. | Valtteri Kalliokulju | Finland / LiedPa | 14,22 | 14,26 | |
400m hurdles |
|||||
3. | Oskari Mörö | Finland / EsboIf | A | 49,04 | 50,38 |
4. | Jaak-Heinrich Jagor | Estonia | A | 49,37 | 49,98 |
5. | Hardus Maritz | Namibia | A | 49,48 | 49,48 |
6. | Tibor Koroknai | Hungary | A | 49,74 | 49,74 |
8. | Joni Vainio-Kaila | Finland / LaitJy | A | 51,09 | 52,14 |
9. | Valtteri Toimela | Finland / TampPy | B | 52,54 | 53,18 |
11. | Juho Seppänen | Finland / JyväskKU | B | 53,84 | 53,84 |
12. | Jonni Blomqvist | Finland / BårgAk | B | 54,99 | 54,99 |
14. | Juuso Kolari | Finland / VarkKV | B | 56,75 | 56,75 |
long jump |
|||||
9. | Kalle Salminen | Finland / JoensKa | 734 | 734 | |
8. | Tuomas Rouvali | Finland | 737 | 723 | |
7. | Joona Kokkola | Finland / ValtVa | 760 | 760 | |
6. | Janis Leitis | Latvia | 792 | 792 | |
5. | Daiki Oda | Japan | 793 | 783 | |
10. | Kristian Bäck | Finland / VasaIS | 795 | 795 | |
4. | Natsuki Yamakawa | Japan | 800 | 792 | |
3. | Roni Ollikainen | Finland / HKV | 805 | 769 | |
2. | Kristian Pulli | Finland / KaipVi | 807 | 807 | |
1. | Arttu Pajulahti | Finland / ViipU | 810 | 810 | |
shot put |
|||||
11. | Lauri Lindqvist | Finland / SiilPo | 15,12 | 15,12 | |
10. | Matti Kahilainen | Finland / PihtipTui | 15,15 | 14,85 | |
9. | Nico Oksanen | Finland / LoimVoi | 16,57 | 16,57 | |
8. | Juha Kumpulainen | Finland / IisalVi | 16,86 | 15,09 | |
7. | Niklas Loukola | Finland / SeinäjsU | 17,14 | 15,99 | |
6. | Daichi Morishita | Japan | 17,90 | 17,90 | |
5. | Timo Kööpikkä | Finland / LaihLu | 18,84 | 18,05 | |
4. | Tomas Söderlund | Finland / IFRaseb | 19,50 | 18,17 | |
3. | Mikhail Abramchuk | Belarus | 20,16 | 20,16 | |
1. | Arttu Kangas | Finland / KanksLei | 20,30 | 19,69 | |
javelin |
|||||
9. | Toni Keränen | Finland / LimNM | 72,43 | 72,43 | |
8. | Jani Kiiskilä | Finland / VeitsKV | 78,41 | 77,72 | |
7. | Sami Peltomäki | Finland / AlajA | 80,36 | 79,21 | |
6. | Jaroslav Jilek | Czech Republic | 83,19 | 82,74 | |
5. | Braian Toledo | Argentina | 83,32 | 80,83 | |
4. | Sampo Lehtola | Finland / LapinlVe | 83,77 | 79,01 | |
3. | Tanel Laanmae | Estonia | 85,04 | 82,58 | |
2. | Lars Hamann | Germany | 86,79 | 86,79 | |
1. | Keshorn Walcott | Trinidad and Tobago | 90,16 | 86,64 |
200m1500m100m aj3000m ejkorkeuskiekkomoukari
Women | Country | Heat | PB | SB | |
200m |
|||||
2. | Flings Owusu-Agyapong | Ghana | A | 23,28 | 24,12 |
3. | Alexandra Bezekova | Slovakia | A | 23,44 | 23,44 |
7. | Annika Haverinen | Finland / KajKi | A | 24,45 | 24,82 |
8. | Milla Heiskanen | Finland / IisalVi | A | 24,80 | 25,19 |
9. | Sara Jokinen | Finland / TampPy | B | 24,84 | 25,40 |
10. | Sara Francis | Finland / KiuruvU | A | 25,09 | |
11. | Mette Baas | Finland / VeitsKV | B | 25,23 | 25,27 |
12. | Tiia Järvinen | Finland / VeitsKV | B | 25,25 | 25,71 |
1500m |
|||||
22. | Yume Kitamura | Japan | A | ||
1. | Shannon Osika | United States | A | 4.06,17 | 4.06,17 |
2. | Tori Tsolis | United States | A | 4.10,62 | 4.10,62 |
3. | Mel Lawrence | United States | A | 4.11,34 | 4.11,34 |
4. | Sara Kuivisto | Finland / BårgAk | A | 4.12,78 | 4.12,98 |
5. | Olena Sidorska | Ukraine | A | 4.13,03 | 4.13,89 |
7. | Abigail Regan | Australia | A | 4.16,89 | 4.16,89 |
8. | Ayla Granados | United States | A | 4.17,10 | 4.17,10 |
9. | Kyoka Kudo | Japan | A | 4.18,15 | 4.20,11 |
10. | Kaisa Tyni | Finland / HamPo | A | 4.18,27 | 4.24,83 |
12. | Mona Jäppinen | Finland / PorvU | B | 4.30,93 | 4.42,36 |
13. | Henni Tofferi | Finland / ViipU | B | 4.31,32 | 4.33,75 |
15. | Sofie Lövdal | Finland / VasaIS | B | 4.33,17 | |
16. | Nathalie Blomqvist | Finland / IKFalken | B | 4.34,25 | 4.34,25 |
17. | Veera Mensonen | Finland / MaanMa | B | 4.44,57 | 4.44,57 |
18. | Linnea Harala | Finland / SomE | B | 4.44,86 | 4.44,86 |
24. | Päivi Knutar | Finland / KälvTa | B | 4.48,77 | 4.54,78 |
25. | Iida Haataja | Finland / PudasjU | B | 4.51,54 | |
19. | Anne-Marika Partanen | Finland / KuopRei | B | 4.52,12 | |
20. | Roosa Hämäläinen | Finland | B | 4.52,73 | |
21. | Jutta Moilanen | Finland / JoensKa | B | 4.54,16 | 4.54,16 |
26. | Johanna Ala-Pöntiö | Finland / KälvTa | B | 4.57,13 | 5.01,70 |
23. | Liliya Lobanova | Ukraine | A, B | PACE | PACE |
100m hurdles |
|||||
1. | Evonne Britton | United States | 12,78 | 12,92 | |
2. | Nickiesha Wilson | Jamaica | 12,79 | 13,02 | |
3. | Nooralotta Neziri | Finland / TuUL | 12,81 | 13,41 | |
4. | Lindsay Lindley | Nigeria | 12,90 | 12,90 | |
7. | Elin Westerlund | Sweden | 13,11 | 13,24 | |
5. | Lotta Harala | Finland / TampPy | 13,25 | 13,25 | |
3000m steeple chase |
|||||
1. | Matylda Kowal | Poland | 9.35,13 | 9.47,14 | |
2. | Megan Rolland | United States | 9.35,31 | 9.41,13 | |
3. | Lennie Waite | United Kingdom | 9.35,91 | 9.37,94 | |
6. | Katie Landwehr | United States | 9.37,00 | 9.37,00 | |
4. | Marisa Howard | United States | 9.37,84 | 9.40,40 | |
5. | Jana Sussmann | Germany | 9.41,05 | 9.46,13 | |
7. | Camilla Richardsson | Finland / VasaIS | 9.41,73 | 9.41,73 | |
8. | Zita Kascer | Hungary | 9.48,06 | 9.54,97 | |
9. | Viktoria Gyürkes | Hungary | 9.48,67 | 9.48,67 | |
10. | Collier Lawrence | United States | 9.50,47 | 9.51,13 | |
11. | Mel Lawrence | United States | PACE | PACE | |
high jump |
|||||
8. | Miia Lindholm | Finland / ViipU | 181 | 177 | |
7. | Elina Smolander | Finland | 186 | ||
6. | Laura Rautanen | Finland / VilppVei | 187 | 180 | |
5. | Kateryna Tabashnyk | Ukraine | 190 | 189 | |
4. | Linda Sandblom | Finland / HIK | 193 | 184 | |
1. | Barbara Szabo | Hungary | 194 | 187 | |
3. | Ekaterina Krasovskiy | Austria | 194 | 182 | |
2. | Eleriin Haas | Estonia / KristU | 194 | 183 | |
discus |
|||||
6. | Taija Tirkkonen | Finland / KeitKu | 43,97 | 43,97 | |
5. | Tiia Tirkkonen | Finland / KeitKu | 45,51 | 45,18 | |
4. | Tuula Penttinen | Finland / PuumVi | 48,56 | 48,56 | |
3. | Minori Tsujikawa | Japan | 51,27 | 51,27 | |
2. | Niina Kelo | Finland / KeskiUYU | 54,44 | 46,65 | |
1. | Katri Hirvonen | Finland / JoensKa | 57,44 | 51,65 | |
hammer throw |
|||||
8. | Mette Snellman | Finland / KarhKa | 58,89 | 58,74 | |
7. | Kiyono Sekiguchi | Japan | 60,08 | 60,08 | |
6. | Emilia Olkkonen | Finland / RistU | 60,40 | 60,30 | |
5. | Kiira Väänänen | Finland / VarpVi | 60,61 | 60,61 | |
4. | Heli Rinnekari | Finland / NurmijYU | 62,55 | 59,31 | |
3. | Tiina Rinnekari | Finland / NurmijYU | 62,67 | 62,67 | |
2. | Jenni Penttilä | Finland / KaustPV | 66,12 | 63,47 | |
1. | Johanna Salmela | Finland / JyväskKU | 66,35 | 66,35 |
No comments:
Post a Comment