Womens Results
6,000 Meters Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Team Scores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jr | Lauren LaRocco | 20:27.9 | Portland/St. Francis HS, Sacramento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sr | Yesenia Silva | 20:51.7 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sr | Marie Bouchard | 20:56.0 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jr | Jordan Thurston | 20:58.8 SR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | So | Weronika Pyzik | 21:01.8 SR | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jr | Parkes Kendrick | 21:02.5 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sr | Elena Burkard | 21:06.4 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jr | Laura Young | 21:06.9 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | So | Erica Birk | 21:08.7 PR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sr | Anne Luijten | 21:08.9 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jr | Ashleigh Warner | 21:09.1 SR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sr | Anna Farello | 21:12.9 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | So | Taryn Rawlings | 21:20.7 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Fr | Courtney Wayment | 21:22.8 PR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | So | Tatjana Schulte | 21:26.4 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Fr | Olivia Hoj | 21:26.6 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Fr | Isabelle Brauer | 21:26.7 PR | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | So | Alice Jensen | 21:34.4 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Sr | Kristi Rush | 21:38.8 SR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Jr | Mathilde Sagnes | 21:40.7 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Sr | Kayla de Bondt | 21:48.2 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Sr | Grace McConnochie | 21:58.0 SR | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | So | Abby Bolt | 22:02.9 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Jr | Latraverse Frederi... | 22:09.0 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Sr | Daryl Phill | 22:12.1 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Sr | Natalie Connolly | 22:15.8 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | So | Courtney Cox | 22:19.6 SR | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Sr | Andrea Hughes | 22:21.6 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Sr | Jessica Mildes | 22:25.0 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Sr | Katy Culver | 22:25.6 SR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Fr | Magdalena Dias | 22:34.8 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Fr | Cassidy Kuhn | 22:39.6 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Jr | Haley Dorris | 22:44.8 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Sr | Lindsay Benster | 22:46.8 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Jr | Marisa Carino | 22:51.1 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | So | Emily Hubert | 22:54.1 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | So | Elena Garcia | 23:00.7 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | So | Madelyn Vorgitch | 23:01.9 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Fr | Hannah Wohlenberg | 23:02.6 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Sr | Lindsay Sheaffer | 23:02.7 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Fr | Hanna English | 23:07.3 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Jr | Julie Henling | 23:09.2 SR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Fr | Jasmine Gonzales | 23:14.0 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Sr | Ashley Mitchell | 23:15.7 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Fr | Emily Wylie | 23:21.2 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Sr | Ali Teliha | 23:22.5 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Sr | Lindsay Tompkins | 23:25.3 SR | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Sr | Lorena Garcia | 23:26.2 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Fr | Lauren Bourgeois | 23:28.4 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | So | Natalie North-Cole | 23:32.6 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | So | Allie Timbrell | 23:38.6 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Fr | Noelani Obermeyer | 23:40.7 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | So | Amanda Kiefer | 23:43.1 PR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Fr | Kyla Danforth | 23:45.4 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Jr | Allison Martinez | 23:46.5 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Jr | Heather La Plante | 23:47.5 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Jr | Olivia Evans | 23:57.2 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | So | Neylene Leon | 24:04.6 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Fr | Marisa Sanchez | 24:10.9 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Fr | Madison Cote | 24:13.5 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | So | Bevin McCullough | 24:15.7 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Fr | Hope McClaughlin | 24:22.0 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Sr | Taylor Khan | 24:22.5 SR | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Fr | Anna Ruthven | 24:25.6 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | So | Zani Moore | 24:27.1 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Jr | Mary Tenuta | 24:31.0 PR | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | So | Elise Froebe | 24:34.9 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Sr | Julia Wood | 24:36.9 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | So | Danielle Nunez | 24:38.9 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Jr | Kate Wagner | 24:40.4 PR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Sr | Kaitlyn Kuehn | 24:44.3 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Sr | Myra Lakdawala | 24:46.1 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Fr | Emma Winkler | 24:48.6 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Sr | Sarah Kapple | 25:05.5 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Jr | Hannah Wood | 25:10.3 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Fr | Bri Wilson | 25:19.8 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Fr | Lupita Perez | 25:23.7 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Fr | Cori Persinger | 25:35.4 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Fr | Andrea Zumpano | 25:49.6 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Jr | Marisa Rudolph | 25:50.9 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Fr | Tatum Rask | 25:52.0 PR | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Fr | Bela Garcia-Arce | 26:49.1 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provided by Athletic.net |
Entries
Entries will not be published for this meet
Photos
Charts & Hypothetical Scores
Watch a video or read about these exciting meet result features!
Charts & hypothetical scores are only available to meets hosted by Site Supporter teams.
Other meets at this location
- 2016 72nd Annual Aztec Cross Country Invitational - Friday, September 23, 2016
- 2016 West Coast Conference Preview - Saturday, September 17, 2016
- 2015 71st Annual Aztec Cross Country Invitational - Friday, September 18, 2015
- 2014 70th Annual Aztec Cross Country Invitational - Saturday, September 20, 2014
- 2008 Mountain West Conference Cross Country Championships - Saturday, November 01, 2008
Top 10 lists for athletes in this meet
Collegiate
- California - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
- Oregon - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
- Utah - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
- Washington - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
Event Manager
- Oregon - Oregon - Bests | Hypothetical
- Oregon - Oregon - Bests | Hypothetical
Title | |
---|---|
Last Updated ,
(coaches)
Chart Options
Athletic.net Team Results Management
Meet Info
Mens Races | ||
---|---|---|
Tecolote Shores Mission Bay 2008 Mens 8K Course | ||
8,000 Meters Men |
Womens Races | ||
---|---|---|
Tecolote Shores Mission Bay 2008 Womens 6K Course | ||
6,000 Meters Women |
Meet Hosts who are Site Supporters can post information here about their meet.
Login to edit the meet blog if you are the meet host.My Team
Teams
to see charts & hypothetical scores.
Mens Results
8,000 Meters Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Team Scores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sr | Alex Short | 24:19.4 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jr | Jonathan Harper | 24:26.2 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | So | Nick Hauger | 24:29.2 SR | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | So | Rory Linkletter | 24:32.6 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Fr | Brayden McLelland | 24:33.3 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sr | Nicolas Montanez | 24:40.9 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | So | Clayton Young | 24:42.2 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jr | Jeff Thies | 24:45.0 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sr | Stephen Mulherin | 24:49.2 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Jr | Gabe Arias-Sheridan | 24:52.5 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sr | Spencer Hanson | 24:53.4 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sr | Tim Ball | 24:56.4 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Sr | Danny Martinez | 24:57.9 SR | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Sr | Mitchell Briggs | 24:58.4 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | So | Danny Carney | 25:00.4 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Jr | Dillon Quintana | 25:04.6 PR | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sr | Brady Johnson | 25:06.2 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | So | Nick Heath | 25:08.3 | Pepperdine | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Sr | Edward Shepherd | 25:10.3 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | Jr | Mohamed Aziz | 25:14.2 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | Sr | Timo Goehler | 25:18.9 SR | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
22. | Jr | Jack Polerecky | 25:19.4 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | So | Koby Pederson | 25:19.4 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
24. | Jr | Steve Morrin | 25:21.6 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
25. | Jr | Max Kaderabek | 25:22.3 | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | Jr | Noah McDermott | 25:26.0 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | Fr | Caleb Webb | 25:28.5 PR | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | Jr | Logan Orndorf | 25:32.0 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
29. | Sr | Ryan Driscoll | 25:33.9 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | Fr | Jake Perrin | 25:34.4 | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | Jr | Sumner Goodwin | 25:40.7 PR | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | Jr | Liam Burke | 25:44.8 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
33. | Jr | Ben Alcock | 25:46.5 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | So | Raymond Boffman | 25:48.6 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Sr | Ryan Greenough | 25:54.3 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | So | Kellen Manley | 26:00.0 PR | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
37. | Fr | Jack Davidson | 26:01.2 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
38. | Fr | Hugh Nicklason | 26:05.1 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
39. | So | Caleb McLain | 26:07.4 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
40. | Sr | Brandon Vientos | 26:14.2 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
41. | Sr | Ian Goldizen | 26:15.4 SR | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
42. | Sr | Ben Fox | 26:17.1 | Pepperdine | |||||||||||||||||||||||||||||
43. | So | Scott Kopczynski | 26:23.5 | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
44. | So | Kyle Thompson | 26:28.3 | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
45. | So | Wilder Boyden | 26:29.9 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
46. | Jr | Josh Spooner | 26:31.1 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
47. | Fr | Jacob Heink | 26:31.9 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
48. | Jr | Noah Westfall | 26:33.0 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
49. | Jr | James Pedrotti | 26:34.5 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
50. | Fr | Nolan Dozier | 26:36.5 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
51. | Fr | Moses Bojorquez | 26:36.5 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
52. | Jr | Mat Holton | 26:38.6 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
53. | Jr | Quintin Purtzer | 26:42.2 PR | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
54. | Jr | Tyler Hodges | 26:45.0 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
55. | Sr | Grant Lapovich | 26:45.4 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
56. | Fr | Benjamin Davidson | 26:46.4 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
57. | Fr | Xander Olivero | 26:47.4 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
58. | So | Mason Labadie | 26:49.0 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
59. | Jr | Andrew Melendez | 27:08.3 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
60. | Jr | Christopher Fredlund | 27:12.5 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
61. | Sr | Nick Blanchard | 27:21.7 | Pepperdine | |||||||||||||||||||||||||||||
62. | So | Mitch Manis | 27:28.6 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
63. | Fr | Patricks Cummings | 27:35.3 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
64. | Fr | Fernando Gonzalez | 27:40.9 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
65. | Fr | Patrick Bruce | 27:41.8 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
66. | So | Edward Chance | 27:45.9 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
67. | Fr | Treet Allison | 27:48.5 | Pepperdine | |||||||||||||||||||||||||||||
68. | Sr | Matthew Smith | 28:01.1 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
69. | Sr | Matthew Beasley | 28:04.0 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
70. | So | Aaron Brumbaugh | 28:05.8 | Santa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||
71. | Sr | Torin Wile | 28:11.8 | Pepperdine | |||||||||||||||||||||||||||||
72. | Jr | Nick Serrao | 28:19.2 | Pepperdine | |||||||||||||||||||||||||||||
73. | Fr | Jalen Frantal | 28:33.2 | Pepperdine | |||||||||||||||||||||||||||||
74. | So | Jordan McLennan | 28:42.7 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
75. | Jr | Harry Loasby | 29:07.3 | Loyola Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||
76. | Fr | Matthew Sickman | 29:19.6 | U of San Diego | |||||||||||||||||||||||||||||
Provided by Athletic.net |
Womens Results
6,000 Meters Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Team Scores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jr | Lauren LaRocco | 20:27.9 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sr | Yesenia Silva | 20:51.7 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sr | Marie Bouchard | 20:56.0 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jr | Jordan Thurston | 20:58.8 SR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | So | Weronika Pyzik | 21:01.8 SR | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jr | Parkes Kendrick | 21:02.5 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sr | Elena Burkard | 21:06.4 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jr | Laura Young | 21:06.9 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | So | Erica Birk | 21:08.7 PR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sr | Anne Luijten | 21:08.9 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jr | Ashleigh Warner | 21:09.1 SR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sr | Anna Farello | 21:12.9 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | So | Taryn Rawlings | 21:20.7 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Fr | Courtney Wayment | 21:22.8 PR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | So | Tatjana Schulte | 21:26.4 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Fr | Olivia Hoj | 21:26.6 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Fr | Isabelle Brauer | 21:26.7 PR | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | So | Alice Jensen | 21:34.4 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Sr | Kristi Rush | 21:38.8 SR | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Jr | Mathilde Sagnes | 21:40.7 | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Sr | Kayla de Bondt | 21:48.2 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Sr | Grace McConnochie | 21:58.0 SR | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | So | Abby Bolt | 22:02.9 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Jr | Latraverse Frederi... | 22:09.0 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Sr | Daryl Phill | 22:12.1 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Sr | Natalie Connolly | 22:15.8 | BYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | So | Courtney Cox | 22:19.6 SR | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Sr | Andrea Hughes | 22:21.6 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Sr | Jessica Mildes | 22:25.0 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Sr | Katy Culver | 22:25.6 SR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Fr | Magdalena Dias | 22:34.8 | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Fr | Cassidy Kuhn | 22:39.6 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Jr | Haley Dorris | 22:44.8 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Sr | Lindsay Benster | 22:46.8 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Jr | Marisa Carino | 22:51.1 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | So | Emily Hubert | 22:54.1 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | So | Elena Garcia | 23:00.7 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | So | Madelyn Vorgitch | 23:01.9 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Fr | Hannah Wohlenberg | 23:02.6 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Sr | Lindsay Sheaffer | 23:02.7 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Fr | Hanna English | 23:07.3 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Jr | Julie Henling | 23:09.2 SR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Fr | Jasmine Gonzales | 23:14.0 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Sr | Ashley Mitchell | 23:15.7 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Fr | Emily Wylie | 23:21.2 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Sr | Ali Teliha | 23:22.5 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Sr | Lindsay Tompkins | 23:25.3 SR | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Sr | Lorena Garcia | 23:26.2 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Fr | Lauren Bourgeois | 23:28.4 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | So | Natalie North-Cole | 23:32.6 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | So | Allie Timbrell | 23:38.6 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Fr | Noelani Obermeyer | 23:40.7 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | So | Amanda Kiefer | 23:43.1 PR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Fr | Kyla Danforth | 23:45.4 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Jr | Allison Martinez | 23:46.5 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Jr | Heather La Plante | 23:47.5 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Jr | Olivia Evans | 23:57.2 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | So | Neylene Leon | 24:04.6 | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Fr | Marisa Sanchez | 24:10.9 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Fr | Madison Cote | 24:13.5 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | So | Bevin McCullough | 24:15.7 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Fr | Hope McClaughlin | 24:22.0 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Sr | Taylor Khan | 24:22.5 SR | St Mary's (CA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Fr | Anna Ruthven | 24:25.6 | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | So | Zani Moore | 24:27.1 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Jr | Mary Tenuta | 24:31.0 PR | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | So | Elise Froebe | 24:34.9 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Sr | Julia Wood | 24:36.9 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | So | Danielle Nunez | 24:38.9 | Loyola Marymount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Jr | Kate Wagner | 24:40.4 PR | Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Sr | Kaitlyn Kuehn | 24:44.3 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Sr | Myra Lakdawala | 24:46.1 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Fr | Emma Winkler | 24:48.6 | University of the Pa... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Sr | Sarah Kapple | 25:05.5 | U of San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Jr | Hannah Wood | 25:10.3 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Fr | Bri Wilson | 25:19.8 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Fr | Lupita Perez | 25:23.7 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Fr | Cori Persinger | 25:35.4 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Fr | Andrea Zumpano | 25:49.6 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Jr | Marisa Rudolph | 25:50.9 | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Fr | Tatum Rask | 25:52.0 PR | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Fr | Bela Garcia-Arce | 26:49.1 | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provided by Athletic.net |
Entries
Entries will not be published for this meet
Photos
Charts & Hypothetical Scores
Watch a video or read about these exciting meet result features!
Charts & hypothetical scores are only available to meets hosted by Site Supporter teams.
Other meets at this location
- 2016 72nd Annual Aztec Cross Country Invitational - Friday, September 23, 2016
- 2016 West Coast Conference Preview - Saturday, September 17, 2016
- 2015 71st Annual Aztec Cross Country Invitational - Friday, September 18, 2015
- 2014 70th Annual Aztec Cross Country Invitational - Saturday, September 20, 2014
- 2008 Mountain West Conference Cross Country Championships - Saturday, November 01, 2008
Top 10 lists for athletes in this meet
Collegiate
- California - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
- Oregon - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
- Utah - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
- Washington - West Coast (WCC) - Bests | Hypothetical
Event Manager
- Oregon - Oregon - Bests | Hypothetical
- Oregon - Oregon - Bests | Hypothetical
Title | |
---|---|
Last Updated ,
(coaches)
Chart Options
Athletic.net Team Results Management
Meet Info
Mens Races | ||
---|---|---|
Tecolote Shores Mission Bay 2008 Mens 8K Course | ||
8,000 Meters Men |
Womens Races | ||
---|---|---|
Tecolote Shores Mission Bay 2008 Womens 6K Course | ||
6,000 Meters Women |
Meet Hosts who are Site Supporters can post information here about their meet.
Login to edit the meet blog if you are the meet host.My Team
Teams
to see charts & hypothetical scores.
Mens Results
8,000 Meters Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Team Scores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sr | Alex Short | 24:19.4 | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jr | Jonathan Harper | 24:26.2 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | So | Nick Hauger | 24:29.2 SR | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | So | Rory Linkletter | 24:32.6 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Fr | Brayden McLelland | 24:33.3 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sr | Nicolas Montanez | 24:40.9 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | So | Clayton Young | 24:42.2 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jr | Jeff Thies | 24:45.0 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sr | Stephen Mulherin | 24:49.2 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Jr | Gabe Arias-Sheridan | 24:52.5 | St Mary's (CA) | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sr | Spencer Hanson | 24:53.4 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sr | Tim Ball | 24:56.4 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Sr | Danny Martinez | 24:57.9 SR | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Sr | Mitchell Briggs | 24:58.4 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | So | Danny Carney | 25:00.4 | BYU | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Jr | Dillon Quintana | 25:04.6 PR | Gonzaga | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sr | Brady Johnson | 25:06.2 | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||
