Viewing IAAF World Challenge Meetings > Rieti Meeting 2015 > 800 Metres - men IAAF World Challenge Meetings Rieti Meeting 2015 800 Metres - men
Show all events
Men's Events
Sprints
Middle/Long
Jumps
Throws
Women's Events
Sprints
Middle/Long
Hurdles
Jumps
Race 1 13 SEP 2015
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamada Mohamed | 1:46.87 | ||||||
| 2 | Antonio Manuel Reina | 1:47.09 | ||||||
| 3 | Emad Yahya Al Jayzani | 1:47.20 | ||||||
| 4 | Mor Seck | 1:47.28 | ||||||
| 5 | Thomas Roth | 1:47.30 | ||||||
| 6 | Guy Learmonth | 1:47.81 | ||||||
| 7 | Mateusz Borkowski | 1:48.39 | ||||||
| 8 | Enrico Riccobon | 1:48.99 | ||||||
| 9 | Mikey Davila | 1:49.76 | Southern California Running Wild Club | |||||
| 10 | Mohamed Nasir Abbas | 1:50.76 | ||||||
| Francesco Cappellin | DNF | |||||||
Race 2 13 SEP 2015
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kszczot | 1:44.82 | ||||||
| 2 | Musaeb Abdulrahman Balla | 1:45.13 | ||||||
| 3 | Amine El Manaoui | 1:45.20 | ||||||
| 4 | Nader Belhanbel | 1:45.21 | ||||||
| 5 | Ali Al-Deraan | 1:45.53 | ||||||
| 6 | Giordano Benedetti | 1:46.12 | ||||||
| 7 | Abubaker Haydar Abdalla | 1:47.18 | ||||||
| 8 | Abdulaziz Ladan Mohammed | 1:50.35 | ||||||
| Antoine Gakeme | DNF | |||||||
| Mohamed Nasir Abbas | DNF | |||||||
No comments:
Post a Comment